賃金総研では、平成元年の創業以来、中堅中小企業の人事賃金制度の改善提案、導入指導を中心として、専門的に各企業の実務改善指導を行ってきました。改善提案から導入指導、運用管理まで、賃金実務に精通し、個別企業の実態に合った指導を心がけています。
これまで、賃金総研およびネスカルジャパン事業部が、直接、人事賃金制度の改善提案、導入指導等を行ってきた関与先企業は次のとおりです。
メーカー・建設業 | ||
---|---|---|
1. | スポーツ用品製造業 | 1000人 |
2. | 食品加工業 | 500人 |
3. | 印刷業 | 110人 |
4. | 印刷加工業 | 300人 |
5. | 設備開発 | 200人 |
6. | 住宅製造業 | 600人 |
7. | 食品製造業 | 700人 |
8. | 建材製造業 | 2000人 |
9. | 機械製造業 | 600人 |
10. | 食品製造業 | 1000人 |
11. | 印刷機械製造業 | 400人 |
12. | ハウスメーカー | 100人 |
13. | 建設業 | 120人 |
14. | ガラス加工業 | 600人 |
15. | タービン製造業 | 500人 |
16. | ボイラー等製造業 | 500人 |
17. | 食品加工業 | 600人 |
その他 |
卸・小売業 | ||
---|---|---|
1. | メガネ専門店 | 1200人 |
2. | 米穀卸 | 250人 |
3. | カー用品店 | 700人 |
4. | 24Hスーパー | 1700人 |
5. | 食品スーパー | 700人 |
6. | 医療器具卸 | 250人 |
7. | 建材卸 | 200人 |
8. | 食品卸・小売業 | 2000人 |
9. | 食品卸売業 | 600人 |
10. | 荷受会社(卸売市場) | 100人 |
11. | 食品卸・小売業 | 500人 |
12. | 商社(農業資材卸) | 100人 |
13. | 商社(資材卸) | 150人 |
14. | 商社(資材卸) | 100人 |
15. | 繊維業 | 100人 |
その他 |
サービス業その他 | ||
---|---|---|
1. | 学習塾 | 500人 |
2. | 総合飲食業 | 1500人 |
3. | ビルメンテナンス業 | 1300人 |
4. | 建設コンサル、設計業 | 160人 |
5. | 音楽ソフト | 200人 |
6. | 各種学校 | 250人 |
7. | 運輸物流 | 200人 |
8. | 物流業 | 250人 |
9. | 海運業(旅客) | 500人 |
10. | 運輸業 | 500人 |
11. | 運輸サービス(空港) | 300人 |
12. | ホテル・結婚式場 | 300人 |
13. | 環境衛生業 | 70人 |
14. | 建設コンサル | 100人 |
15. | 新聞印刷 | 150人 |
16. | 受託加工業 | 300人 |
その他 |
人事労務診断その他指導関与先 | ||
---|---|---|
1. | 食品製造業 | 7000人 |
2. | プラスティック化工業 | 300人 |
3. | 商工会議所、商工会 | 多数 |
4. | 総合卸センター、機械工業協同組合等 40数団体 |
|
5. | 中小企業大学校他地方公共団体 20数団体 |
福祉施設、医療機関 | ||
---|---|---|
1.福祉施設 | ||
(1)総合施設(青森県)(2)老人施設(東京都)(3)老人施設(千葉県)(4)老人施設(長野県)(5)老人施設(愛知県)(6)総合施設(広島県)(7)老人施設(広島県)(8)老人施設(熊本県) | ||
その他60余法人 | ||
2,医療 | ||
(1)病院(岩手県)(2)病院(広島県)(3)病院(福岡県) | ||
その他 | 20余医院法人 |
指導業種は多岐にわたり、メーカーから卸・小売・サービス業まで、上記の会社を含め全国の700社以上および100余団体に、人事賃金制度の導入と労務改善指導の実績があります。
△トップへ