<前のレポート | |レポート一覧| | 次のレポート> |
2006年10月16日版
職種グループ別管理基準
職能給時代のコース別管理制度や職群別管理制度も、かなり制度疲労が進んできたようだ。コース別管理のコースや職群が身分化してしまい、現実の実務(職務)そのものとのかかわりが希薄となり、仕事給の管理基準として成立しにくくなってきた。これからは、下記のような職種別管理の移行が望ましい。
職種グループによる管理基準
(大区分) | T 企画系職種 | U 技能系職種 | V 作業系職種 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1、総合企画 | ○ | ○ | ||||||
2、総務 | ○ | ○ | ||||||
3、人事 | ○ | ○ | ||||||
4、経理 | ○ | ○ | ||||||
5、研究開発 | ○ | ○ | ||||||
6、技術 | ○ | ○ | ||||||
7、商品企画 | ○ | ○ | ||||||
8、営業 | ○ | ○ | ||||||
9、海外営業 | ○ | ○ | ||||||
10、営業管理 | ○ | ○ | ||||||
11、生産技術 | ○ | ○ | ||||||
12、粗材 | ○ | ○ | ||||||
13、機械 | ○ | ○ | ||||||
14、組立 | ○ | ○ | ||||||
15、品質保証 | ○ | ○ | ||||||
16、商品管理 | ○ | ○ | ||||||
17、サービス | ○ | ○ | ||||||
18、購買外注 | ○ | ○ |
※G=グループ
△トップへ